TREINAR
O atleta inscreve-se através da assinatura do Contrato de Formação Desportiva, que poderá obter na Secretaria ou aqui
Horários
(Os treinos têm início a 5 de setembro de 2018)
| Escalão | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTSAL | |||||
| Sub 12 M | 13H00 - 13H45 | 13H00 - 13H45 | 13H00 - 13H45 | ||
| Sub 14 M | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| Sub 16 M | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| Sub 18 M | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| Sub 12 F | 13H00 - 13H45 | 13H00 - 13H45 | 13H00 - 13H45 | ||
| Sub 14 F | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| BASQUETEBOL | |||||
| Sub 12 | 12H10 - 12H45 | 12H00 - 12H45 | 12H10 - 12H45 | ||
| Sub 14 | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| Sub 16 | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| VOLEIBOL | |||||
| Sub 14 | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| Sub 18 | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| NATAÇÃO | |||||
| "Open" * | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| BADMINTON | |||||
| 2.º Ciclo | 13H00 - 13H45 | 13H00 - 13H45 | 13H00 - 13H45 | ||
| 3.º Ciclo | 17H20 - 18H30 | 17H20 - 18H30 | |||
| JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS | |||||
| 1.º e 2.º anos | 12H10 - 12H45 | 12H10 - 12H45 | |||
| 3.º e 4.º anos | 12H10 - 12H45 | 12H10 - 12H45 | |||
| JUDO | |||||
| Pré-Escolar | 14H00 - 14H45 | 14H00 - 14H45 | |||
Escalões e Níveis 2018/2019
| Núcleo | Escalão | Nascidos em... | Ano Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Futsal | Sub 12 | 2008/2007 | 5.º/6.º |
| Sub 14 | 2006/2005 | 7.º/8.º | |
| Sub 16 | 2004/2003 | 9.º/10.º | |
| Sub 18 | 2002/2001 + | 11.º/12.º | |
| Basquetebol | Sub 12 | 2008/2007 | 5.º/6.º |
| Sub 14 | 2006/2005 | 7.º/8.º | |
| Sub 16 | 2004/2001 | 9.º/10.º/11.º/12.º | |
| Natação | Avançados | Todos (sujeito a avaliação no 1.º treino) |
|
| Voleibol | Sub 14 | 2006/2007 | 7.º/8.º |
| Sub 18 | 2004/2001 | 9.º/10.º/11.º/12.º | |
| Badminton | Misto | 2008/2001 | 5.º ao 12.º |
| Judo | Pré-Escolar | Pré - 5 anos | |
-
Acessos: 1710