Atividades extracurriculares 2013/2014 - inscrições abertas
Desporto
| Designação | Destinatários | Carga horária | Horário | Professor | Preço | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taxa | mensal | trimestral | ||||||||
| Natação | Todos | 2X45 | 2ªF | 12H15 | 13H00 | Antero Ribeiro | 400 | 2000 | 4800 | |
| 15H30 | 16H15 | Margarida Abrantes | ||||||||
| 3ªF | 12H15 | 13H00 | Antero Ribeiro | |||||||
| 4ªF | 12H15 | 13H00 | Antero Ribeiro | |||||||
| 15H30 | 16H15 | Margarida Abrantes | ||||||||
| 5ªF | 12H15 | 13H00 | Antero Ribeiro | |||||||
| Judo | 5 aos 12 | 2X45 | 3.ª e 5.ª | 13H45 | 14H30 | Sérgio Zibane | 400 | 2000 | 4800 | |
| 12 aos 18 | ||||||||||
| Escolinha de Futebol | 4 aos 8 | 2X45 | 2ªF e 3.ª F |
13H45 | 14H30 | André Revés | 400 | 2400 | 6000 | |
| Kung Fu | Chang quan | Todos | 3X90 | 2ªF a 6ªF |
12H00 | 14H30 | Cheng Fu Wang | 400 | 2000 | 4800 |
| Wing Chun | 3400 | 10000 | ||||||||
| Sanda | 2400 | 6000 | ||||||||
| Tai Chi | ||||||||||
Línguas
| Designação | Destinatários | Carga horária | Horário | Professor | Preço | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taxa | mensal | trimestral | |||||||
| Inglês (Pré-Escolar) | 5 anos | 2X45 | 3ªF | 14H00 | 14H45 | Janaína Melo | 400 | 2400 | 6000 |
| 5ªF | 14H00 | 14H45 | |||||||
Música
| Designação | Destinatários | Carga horária | Horário | Professor | Preço | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taxa | mensal | trimestral | ||||||||
| Piano | Todos | 1X45 | 2ªF a 6ªF | 12H45 | 17H30 | Assumane Saíde | 400 | 2400 | 6000 | |
| Guitarra clássica | 1X | Todos | 1/2X45 | 2ªF a 6ªF | 10H30 | 12H15 | Anselmo Bule | 400 | 2400 | 6000 |
| 12H45 | 14H15 | |||||||||
| 2X | 3ªF | 12H45 | 15H15 | 3200 | 9000 | |||||
| 4ªF | 12H45 | 14H15 | ||||||||
| 5ªF | 12H45 | 14H15 | ||||||||
| Bateria | 1X | A partir dos 7 | 1/2X45 | 2ªF e 4ªF | 13H30 | 18H00 | Edgar Manchanguana | 400 | 2400 | 6000 |
| 2X | 3200 | 9000 | ||||||||
| Violino | Todos | 2X45 | 2ªF | 09H00 | 17H30 | Luís Santana | 400 | 2800 | 7200 | |
| 3ªF e 5ªF | 09H30 | 14H45 | ||||||||
Criatividade
| Designação | Destinatários | Carga horária | Horário | Professor | Preço | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taxa | mensal | trimestral | ||||||||
| Oficina das Ideias | Pré-Escolar (4 e 5 anos) 1.º e 2.º ciclos |
2X45 | 2ªF | 14H40 | 16H10 | 1º e 2º | Sara Teixeira | 400 | 2000 | 4800 |
| 3ªF | 3º e 4º | |||||||||
| 4ªF | 5º e 6º | |||||||||
| 5ªF | Pré | |||||||||
-
Acessos: 7656